Périmètre du dispositif « Témoins de ligne »
A la date de mise à jour de cette page (décembre 2025), toutes les composantes du réseau de transport francilien ne sont pas intégrées dans le dispositif « Témoins de ligne ».
Sont éligibles, mode par mode :
| Train | — |
| RER |
Les parties des lignes A et B exploitées par la RATP, soit :
|
| Métro | les lignes 1 à 14, les lignes 3bis et 7bis le funiculaire de Montmartre |
| Tramway | les lignes T2 et T3ab, T5 à T10, T12 et T13 |
| Câble | la ligne C1 |
| Bus | les lignes exploitées par la RATP « historique » (EPIC), ainsi que la plupart des lignes exploitées par les opérateurs Transdev, RATP Cap Ile-de-France, Keolis et Lacroix-Savac |
Voici un schéma du périmètre couvert (octobre 2025) :

L’ellipse bleue représente le périmètre de la RATP « historique » (EPIC), les ellipses vertes représentent les périmètres des lots de lignes intégrées au dispositif. D’ici la fin 2026, l’ellipse bleue devrait avoir disparu, puisque l’ensemble des lignes RATP auront été transférées dans 12 nouveaux lots de lignes.
Où retrouver la ligne sur laquelle je souhaite témoigner ?
Ces lignes de Paris – petite couronne ont été transférées à de nouveaux exploitants :
| Numéro de ligne | Territoire |
| Lignes 66 74 85 137 138 140 166 174 175 177 178 235 237 238 274 340 363 Audonienne, Bus du Port, River Plaza |
Boucle Nord de Seine (DSP 42) |
| Lignes 101 106 107 108 110 111 112 113 114 116 118 120 124 127 201 203 210 214 221 303 306 520 | Bords de Marne (DSP 45) |
| Lignes 206 207 209 211 212 213 220 310 311 312 320 321 421 | Lignes « orphelines des Témoins de ligne » à l’heure actuelle Utilisez « Bus RATP » sans garantie de réponse… |
Autres lignes à 3 chiffres
| Numéro de ligne | Territoire |
| Ligne 262 | Ligne « orpheline des Témoins de ligne » à l’heure actuelle Utilisez « Bus RATP » sans garantie de réponse… |
| Ligne 282 | Seine Grand Orly (DSP 22) |
| Lignes 401 à 418 | Bièvre (DSP 37) |
| Ligne 423 | Pays Briard (DSP 13) |
| Ligne 426 | RATP |
| Lignes 427 à 451 | Marne et Seine (DSP 21) |
| Lignes 459 467 471 | RATP |
| Lignes 480 à 483 | Seine Grand Orly (DSP 22) |
| Lignes 485 à 492 | RATP |
| Lignes 607 à 612, 615 à 620, 637, 642 Lignes 702 et 703 |
Terres d’Envol (DSP 7) |
Lignes à 4 chiffres
| Numéro de ligne | Territoire |
| Lignes 11xx | Vexin (DSP 1) |
| Lignes 15xx | Vallée de Montmorency (DSP 5) |
| Lignes 21xx | Roissy Est (DSP 8) |
| Lignes 22xx | Marne-la-Vallée (DSP 10) |
| Lignes 23xx | Meaux et Ourcq (DSP 11) |
| Lignes 24xx | Brie et 2 Morin (DSP 12) |
| Lignes 31xx | Pays Briard (DSP 13) |
| Lignes 32xx | Provinois – Brie et Seine (MP 14) |
| Lignes 33xx | Pays de Montereau (DSP 15) |
| Lignes 34xx | Fontainebleau – Moret (DSP 16) |
| Lignes 35xx | Vallée du Loing – Nemours (DSP 17) |
| Lignes 36xx | Grand Melun (DSP 18) |
| Lignes 37xx | Sénart (DSP 19) |
| Lignes 41xx | Val d’Yerres – Val de Seine (DSP 20) |
| Lignes 43xx | Essonne Sud-Est (MP 24 est) |
| Lignes 44xx | Essonne Sud-Ouest (MP 24 ouest) |
| Lignes 45xx | Coeur d’Essonne (DSP 25) |
| Lignes 46xx | Paris-Saclay (DSP 26) |
| Lignes 51xx (sauf 5116 5117 5146 5153 et 5154) | Saint-Quentin-en-Yvelines (DSP 29) |
| Lignes 5116 5117 5146 5153 et 5154 | Ile-de-France Ouest (DSP 38) |
| Lignes 52xx (sauf 5234) et 53xx | Centre et Sud Yvelines (DSP 30) |
| Ligne 5234 | Ile-de-France Ouest (DSP 38) |
| Lignes 53xx | Centre et Sud Yvelines (DSP 30) |
| Lignes 54xx | Mantois (DSP 35) |
| Lignes 61xx | Vélizy Vallées (DSP 27) |
| Lignes 62xx | Grand Versailles (DSP 28) |
| Lignes 77xx Lignes 78xx Lignes 91xx Lignes 95xx (mais pas 95-xx !) |
Lignes express Pour les lignes Express, les territoires de rattachement peuvent ne pas correspondre avec les tracés des lignes. |
| Lignes Nxx Lignes N1xx |
Lignes Noctilien Pour les lignes Noctilien, les territoires de rattachement peuvent ne pas correspondre avec les tracés des lignes. |