Stations en correspondance
La règle RATP voudrait que c’est la ligne la plus profonde dans la station qui assure l’exploitation de la station. Sur cette base, on aurait les affectations suivantes
Sources : https://cartometro.com/cartes/metro-paris/ et http://estacions.albertguillaumes.cat/
| Station de métro | Ligne gestionnaire | Autres lignes | Remarques |
| AÉROPORT D’ORLY | Jusqu’à mise en service de la ligne 18 : RATP Cap | ||
| ARTS ET MÉTIERS | |||
| BARBES-ROCHECHOUART | |||
| BASTILLE | |||
| BELLEVILLE | |||
| BERCY | |||
| BONNE NOUVELLE | |||
| CHAMPS-ELYSEES-CLEMENCEAU | |||
| CHARLES DE GAULLE-ÉTOILE | |||
| CHÂTELET | Peut-être |
||
| CHÂTELET-LES HALLES-RER | |||
| CHAUSSÉE D’ANTIN-LA FAYETTE | |||
| CONCORDE | |||
| DAUMESNIL | |||
| DENFERT-ROCHEREAU | |||
| DUROC | |||
| FRANKLIN D. ROOSEVELT | |||
| GAMBETTA | |||
| GARE D’AUSTERLITZ | |||
| GARE DE L’EST | |||
| GARE DE LYON | * y compris salle d’échanges RER | ||
| GARE DU NORD | |||
| GRANDS BOULEVARDS | |||
| HAVRE-CAUMARTIN | |||
| HÔTEL DE VILLE | |||
| INVALIDES | |||
| JAURES | |||
| JUSSIEU | |||
| LA MOTTE-PICQUET-GRENELLE | |||
| LOUIS BLANC | |||
| MADELEINE | |||
| MAIRIE DE SAINT-OUEN | |||
| MARCADET-POISSONNIERS | |||
| MICHEL-ANGE-AUTEUIL | |||
| MICHEL-ANGE-MOLITOR | |||
| MIROMESNIL | |||
| MONTPARNASSE-BIENVENÜE | Peut-être |
||
| NATION | |||
| OBERKAMPF | |||
| ODEON | |||
| OPÉRA | |||
| PALAIS-ROYAL | |||
| PASTEUR | |||
| PERE LACHAISE | |||
| PIGALLE | |||
| PLACE CLICHY | |||
| PLACE DES FÊTES | |||
| PLACE D’ITALIE | |||
| PORTE DE CLICHY | |||
| PORTE DES LILAS | |||
| PYRAMIDES | |||
| RASPAIL | |||
| RÉAUMUR-SÉBASTOPOL | |||
| RÉPUBLIQUE | |||
| REUILLY-DIDEROT | |||
| RICHELIEU-DROUOT | |||
| SAINT-DENIS PLEYEL | |||
| SAINT-LAZARE | |||
| SÈVRES-BABYLONE | |||
| STALINGRAD | |||
| STRASBOURG-SAINT-DENIS | |||
| TROCADÉRO | |||
| VILLEJUIF GUSTAVE ROUSSY | |||
| VILLIERS |